Production pipeline
Cards generated from finalized data sets — Nandurbar pilot, June 2026 cycle
3
Queued
2
Printing
1
QC review
4
Packaged
6
Dispatched
Print batches
| Batch ID | Taluka | Category | Cards | Status | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| NDB-2026-0118 | Nandurbar | PHH | 4,200 | Packaged | Today, 09:14 |
| NDB-2026-0117 | Shahada | AAY | 1,150 | QC review | Today, 08:40 |
| NDB-2026-0116 | Navapur | PHH | 3,860 | Printing | Today, 07:55 |
| NDB-2026-0115 | Akkalkuwa | PHH | 2,940 | Dispatched | Yesterday, 18:02 |
| NDB-2026-0114 | Talode | AAY | 980 | QC flagged | Yesterday, 16:30 |
| NDB-2026-0113 | Nandurbar | PHH | 5,100 | Queued | Yesterday, 14:11 |
QC error log — batch NDB-2026-0114
Card #114-0042
ReprintQR code unreadable — blurred print
Card #114-0188
ReprintPhoto smudged on personalization
Card #114-0301
ReprintHologram misaligned
Remaining 977 cards
ClearedPassed ISO 10373-1 checks